今天是2024年12月14日 星期六,歡迎光臨本站 

其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知

關(guān)于鳳陽(yáng)縣中小微企業(yè)一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放信息公示

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁(yè)面二維碼 2020/12/3     瀏覽次數(shù):    

根據(jù)《關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(皖人社明電〔2020〕26號(hào))、《關(guān)于印發(fā)《2020年滁州市就業(yè)工作要點(diǎn)》的通知》(滁就辦發(fā)〔2020〕12號(hào))、《關(guān)于做好疫情防控期間有關(guān)就業(yè)工作的通知》(滁人社明電〔2020〕8號(hào))等文件精神,現(xiàn)將我縣中小微企業(yè)一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放信息予以公示。

政策代理申報(bào)免費(fèi)咨詢(xún)電話:0551-65300586

下一篇點(diǎn)擊:最新科技項(xiàng)目申報(bào)政策匯總

鳳陽(yáng)縣中小微企業(yè)一次性穩(wěn)定就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 人數(shù) 補(bǔ)貼金額(元)
1 安徽金禾硅砂科技有限公司 40 300000
2 臺(tái)玻安徽玻璃有限公司 240 500000
3 安徽確成硅化學(xué)有限公司 75 400000
4 安徽鳳陽(yáng)賽吉元無(wú)機(jī)材料有限公司 52 400000
5 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 420 500000
6 安徽福萊特光伏玻璃有限公司 300 500000
7 安徽鳳砂礦業(yè)集團(tuán)有限公司 29 300000
8 光大城鄉(xiāng)再生能源(鳳陽(yáng))有限公司 69 400000
9 安徽鳳陽(yáng)淮河玻璃有限公司 110 400000
10 安徽鑫民玻璃股份有限公司 97 400000
11 安徽杜氏高科玻璃有限公司 136 500000
12 安徽加力氣體有限公司 13 200000
13 安徽省鳳陽(yáng)縣前力玻璃制品有限公司 98 400000
14 鳳陽(yáng)華眾玻璃有限公司 38 300000
15 鳳陽(yáng)縣常隆科技新材料有限公司 46 300000
16 安徽奕輝特種玻璃有限公司 14 200000
17 鳳陽(yáng)潔宏無(wú)紡布有限公司 162 300000
18 安徽火鳳凰新材料科技有限公司 111 400000
19 安徽交運(yùn)集團(tuán)滁州汽運(yùn)有限公司鳳陽(yáng)分公司 458 500000
20 滁州弘陽(yáng)針紡織品有限公司 195 97500
21 安徽省鳳陽(yáng)釀酒有限責(zé)任公司 112 56000
22 安徽省鳳寶糧油食品(集團(tuán))有限公司 57 28500
23 安徽珍珠水泥集團(tuán)股份有限公司 136 68000
24 鳳陽(yáng)中都水泥有限公司 198 99000
25 安徽晶華電子基材有限公司 46 23000
26 安徽省小崗盼盼食品有限公司 166 83000
27 安徽鳳陽(yáng)硅皇石英有限公司 5 2500
28 安徽啃發(fā)食品有限公司 19 9500
29 鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司 210 105000
30 安徽聯(lián)塑僑裕新型建材有限公司 169 84500
31 鳳陽(yáng)凱盛硅材料有限公司 96 48000
32 安徽興樂(lè)健身器材有限公司 49 24500
合計(jì)
3966 7929000


返回上一步
打印此頁(yè)
[向上]