安徽高新企業(yè)資訊
2021年安徽省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)指南(含條件、時(shí)間要求)
2021年安徽省工業(yè)項(xiàng)目投資導(dǎo)向計(jì)劃開(kāi)始申報(bào),針對(duì)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)要求有哪些?此次申報(bào)系統(tǒng)將在1月18日上午9時(shí)正式開(kāi)放,各類(lèi)項(xiàng)目必須在1月29日前完成上報(bào)工作,具體申報(bào)要求和申請(qǐng)材料表如下:
2021年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目圍繞《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南(2019年版)》重點(diǎn)方向申報(bào),包括新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車(chē)、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械等7個(gè)高端制造業(yè)和冶金、化工、建材、紡織、食品等5個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
申報(bào)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資要求在1000萬(wàn)元以上,已由相關(guān)職能部門(mén)備案(核準(zhǔn)),屬于工業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目范疇。其中續(xù)建項(xiàng)目為2020年12月31日前已開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目,新開(kāi)工項(xiàng)目為環(huán)評(píng)、用地、規(guī)劃等前期工作已基本完成并計(jì)劃于2021年開(kāi)工的項(xiàng)目。
填報(bào)格式見(jiàn)附件1。
申報(bào)免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):18755150066(微信同號(hào)),QQ:2885218105
咨詢(xún)熱線(xiàn): 0551-65318129
<
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省2021年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目投資導(dǎo)向計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元、萬(wàn)美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng)(與備案或核準(zhǔn)文件保持一致 | 備案(核準(zhǔn))文件文號(hào)或項(xiàng)目編碼 | 建設(shè)內(nèi)容 | 所屬 行業(yè) |
所在 市縣 |
項(xiàng)目總投資 | 已落實(shí)資金 | 企業(yè)2019年資產(chǎn)負(fù)債率 | 企業(yè)銀行融資情況 | 待落實(shí)資金籌集意向(打“√”,可填一個(gè)或多個(gè)) | 2020年年底累計(jì)完成投資 | 2021年 計(jì)劃投資 |
預(yù)計(jì)新增經(jīng)濟(jì)效益 | 項(xiàng)目起 止年限 |
設(shè)備投資情況 | |||||||||||||||
總額 | 自籌 | 貸款 | 其中用匯(萬(wàn)美元) | 總額 | 其中貸款 | 已獲得貸款總額 | 意向貸款需求 | 1.貸款 | 2.上市 | 3.區(qū)域股權(quán)市場(chǎng) | 4.基金 | 5.債券 | 6.設(shè)備租賃 | 總額 | 其中 設(shè)備投資 |
銷(xiāo)售收入 | 利潤(rùn) | 稅金 | 出口 創(chuàng)匯(萬(wàn)美元) | 項(xiàng)目設(shè)備投資額 | 主要設(shè)備臺(tái)套數(shù)量(填數(shù)字) | ||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 新一代電子信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 高端裝備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 智能家電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 新能源汽車(chē) | ||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二、 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十三、 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 1.項(xiàng)目名稱(chēng)要與備案(審批、核準(zhǔn))文件保持一致,體現(xiàn)核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品、工藝裝備及綜合效益等,淡化產(chǎn)能擴(kuò)大投資建設(shè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.建設(shè)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)采用的技術(shù),增加的設(shè)備和設(shè)施,形成的投資效果等主要內(nèi)容,字?jǐn)?shù)控制在120字以?xún)?nèi)。例:采用……技術(shù),新增……等設(shè)備和設(shè)施,形成……規(guī)模。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.所屬行業(yè)按照新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車(chē)、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械、冶金、化工、建材、紡織、食品、其他填寫(xiě)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.所在市縣填寫(xiě)示范:合肥市包河區(qū)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.項(xiàng)目起止年限填寫(xiě)示范:2019-2022。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.續(xù)建項(xiàng)目為2020年12月31日前已開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目,2020年年底累計(jì)完成投資這一欄所填數(shù)字應(yīng)大于0;新開(kāi)工項(xiàng)目為前期工作已基本完成并計(jì)劃于2021年開(kāi)工的項(xiàng)目,2020年年底累計(jì)完成投資這一欄所填數(shù)字應(yīng)為0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.企業(yè)2019年資產(chǎn)負(fù)債率填寫(xiě)示范:75% |